除以下学科、专业学位类别(以下简称学科专业)、研究方向外,均执行A类国家线:
一、普通计划(学术学位及专业学位)
学科专业、研究方向名称 | 总分 | 备注 |
030100 法学-01民商法学 | 348 | 单科均执行A类国家线 |
030100 法学-02诉讼法学 | 371 | |
030100 法学-03环境与资源保护法学 | 372 | |
030100 法学-04国际法学 | 358 | |
030500 马克思主义理论 | 346 | |
055100 翻译-01英语笔译 | 368 | |
055100 翻译-02英语笔译(帮扶计划) | 368 | |
081300 建筑学 | 330 | |
080800 电气工程 | 285 | |
085801 电气工程-01电气工程 | 322 | |
081200 计算机科学与技术---01计算机科学与技术(系统结构、软件理论、应用技术、人工智能、海洋技术与装备(交叉学科)) | 297 | |
081200 计算机科学与技术--02计算机科学与技术(科教融合1);03计算机科学与技术(科教融合2) | 275 | |
085404 计算机技术---01计算机技术 | 312 | |
085404 计算机技术---02计算机技术(产教融合);03计算机技术(科教融合) | 296 | |
085405 软件工程 | 282 | |
085406 控制工程-01控制工程 | 280 | |
081000 信息与通信工程-01信息与通信工程 | 284 | |
086100 交通运输 | 285 | |
085400 电子信息(电子信息工程学院)01-电子信息(新一代电子信息技术、通信工程) | 291 | |
125603 工业工程与管理 | 200 | |
125500 图书情报 | 205 | |
135700 设计 02环境设计;05环境设计(帮扶计划) | 365 |
二、专项计划
专项计划类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
单独考试 | 255 | 41 | 48 |
退役大学生士兵计划 085404计算机技术、085406控制工程、085400电子信息 | 总分不低于270分 | ||
退役大学生士兵计划 085700资源与环境、085704测绘工程、085702安全工程、085411大数据技术与工程 | 总分不低于240分 | ||
退役大学生士兵计划 030500马克思主义理论、135700设计 | 总分不低于330分 |