学院代码 学院名称 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 考试方式 备注
001 能源与矿业工程学院 104246123000005 王洪伟 081900 矿业工程 本硕博转段
001 能源与矿业工程学院 104246123000006 张根旺 081900 矿业工程 本硕博转段
001 能源与矿业工程学院 104246123000004 毛新茹 081900 矿业工程 本硕博转段
001 能源与矿业工程学院 104246123000001 梁丽娟 081900 矿业工程 本硕博转段
001 能源与矿业工程学院 104246123000007 丁铭康 085700 资源与环境(矿业工程方向) 硕博连读
001 能源与矿业工程学院 104246123000003 高明涛 081900 矿业工程 硕博连读
001 能源与矿业工程学院 104246123000002 邢相健 081900 矿业工程 硕博连读
001 能源与矿业工程学院 104246123000068 杨迎松 081900 矿业工程 硕博连读
001 能源与矿业工程学院 104246123000067 刘骏驰 081900 矿业工程 硕博连读
001 能源与矿业工程学院 104246199000019 宋小帅 081900 矿业工程 申请考核
001 能源与矿业工程学院 104246199000018 刘如泽 081900 矿业工程 申请考核
001 能源与矿业工程学院 104246199000015 付彪 081900 矿业工程 申请考核
001 能源与矿业工程学院 104246199000017 李龙海 081900 矿业工程 申请考核 国际产学研用中外导师联培计划
001 能源与矿业工程学院 104246199000021 杨北记 081900 矿业工程 申请考核 科研博士计划
001 能源与矿业工程学院 104246199000013 鲁浪 081900 矿业工程 申请考核
001 能源与矿业工程学院 104246199000011 李世航 081900 矿业工程 申请考核
001 能源与矿业工程学院 104246199000020 王洪宝 081900 矿业工程 申请考核
001 能源与矿业工程学院 104246199000016 姜帆 081900 矿业工程 申请考核
001 能源与矿业工程学院 104246199000022 曾现策 081900 矿业工程 申请考核
001 能源与矿业工程学院 104246199000023 高霄航 085700 资源与环境(矿业工程方向) 申请考核
001 能源与矿业工程学院 104246199000027 张官禹 085700 资源与环境(矿业工程方向) 申请考核
001 能源与矿业工程学院 104246199000026 轩召军 085700 资源与环境(矿业工程方向) 申请考核
001 能源与矿业工程学院 104246111000008 王宇 081900 矿业工程 普通招考
001 能源与矿业工程学院 104246111000003 董金帅 081900 矿业工程 普通招考
001 能源与矿业工程学院 104246111000005 李荣悦 081900 矿业工程 普通招考
001 卓越工程师学院(培养学院:能源与矿业工程学院) 104246199000029 马成甫 085700 资源与环境(矿业工程方向) 申请考核 山东能源集团有限公司工程硕博士
001 卓越工程师学院(培养学院:能源与矿业工程学院) 104246199000028 李昌虎 085700 资源与环境(矿业工程方向) 申请考核 山东能源集团有限公司工程硕博士
002 测绘与空间信息学院 104246123000010 李文君 081600 测绘科学与技术 本硕博转段
002 测绘与空间信息学院 104246123000012 焦小梅 081600 测绘科学与技术 本硕博转段
002 测绘与空间信息学院 104246123000008 毕德凯 081600 测绘科学与技术 本硕博转段
002 测绘与空间信息学院 104246123000011 王传烁 081600 测绘科学与技术 本硕博转段
002 测绘与空间信息学院 104246123000009 丁加豪 081600 测绘科学与技术 本硕博转段
002 测绘与空间信息学院 104246123000013 孙如松 081600 测绘科学与技术 硕博连读
002 测绘与空间信息学院 104246123000017 张佳圆 085700 资源与环境(测绘工程方向) 硕博连读
002 测绘与空间信息学院 104246123000016 吴彦霖 085700 资源与环境(测绘工程方向) 硕博连读
002 测绘与空间信息学院 104246123000018 曹启航 085700 资源与环境(测绘工程方向) 硕博连读
002 测绘与空间信息学院 104246123000015 王晓艳 085700 资源与环境(测绘工程方向) 硕博连读
002 测绘与空间信息学院 104246123000014 姜云轩 085700 资源与环境(测绘工程方向) 硕博连读
002 测绘与空间信息学院 104246199000037 王星凯 081600 测绘科学与技术 申请考核
002 测绘与空间信息学院 104246199000036 孟佳凝 081600 测绘科学与技术 申请考核 自然资源部第一海洋研究所工程博士专项计划
002 测绘与空间信息学院 104246199000034 贾秋阳 081600 测绘科学与技术 申请考核
002 测绘与空间信息学院 104246199000035 李铭心 081600 测绘科学与技术 申请考核
002 测绘与空间信息学院 104246199000033 赵健楠 081600 测绘科学与技术 申请考核
002 测绘与空间信息学院 104246199000040 沈石凯 085700 资源与环境(测绘工程方向) 申请考核 科研博士计划
002 测绘与空间信息学院 104246111000015 尹明 081600 测绘科学与技术 普通招考 空天信息大学(筹)联合培养专项计划
002 测绘与空间信息学院 104246111000011 陈祥雨 081600 测绘科学与技术 普通招考 自然资源部第一海洋研究所工程博士专项计划
002 测绘与空间信息学院 104246111000012 郭仁剑 081600 测绘科学与技术 普通招考 山东建筑大学帮扶计划
002 卓越工程师学院(培养学院:测绘与空间信息学院) 104246199000041 叶凯 081600 测绘科学与技术 申请考核 空天信息大学(筹)联合培养专项计划
002 卓越工程师学院(培养学院:测绘与空间信息学院) 104246111000086 夹尚丰 081600 测绘科学与技术 普通招考 山东产业技术研究院专项计划
002 卓越工程师学院(培养学院:测绘与空间信息学院) 104246111000088 王太阳 081600 测绘科学与技术 普通招考 空天信息大学(筹)联合培养专项计划
002 卓越工程师学院(培养学院:测绘与空间信息学院) 104246111000090 张文华 081600 测绘科学与技术 普通招考 空天信息大学(筹)联合培养专项计划
003 地球科学与工程学院 104246111000022 宋鑫泽 070900 地质学 普通招考
003 地球科学与工程学院 104246111000019 魏文霞 070900 地质学 普通招考
003 地球科学与工程学院 104246111000018 万广强 070900 地质学 普通招考
003 地球科学与工程学院 104246111000026 李倩玉 081800 地质资源与地质工程 普通招考
003 地球科学与工程学院 104246111000023 窦凤珂 081800 地质资源与地质工程 普通招考
003 地球科学与工程学院 104246111000027 姚坤 081800 地质资源与地质工程 普通招考
003 地球科学与工程学院 104246111000030 张会德 085700 资源与环境(地质工程方向) 普通招考
003 地球科学与工程学院 104246111000029 张皓杰 085700 资源与环境(地质工程方向) 普通招考
003 地球科学与工程学院 104246199000060 欧桂芳 070900 地质学 申请考核
003 地球科学与工程学院 104246199000063 王新杰 070900 地质学 申请考核
003 地球科学与工程学院 104246199000064 赵雨生 070900 地质学 申请考核
003 地球科学与工程学院 104246199000059 范凤敏 070900 地质学 申请考核
003 地球科学与工程学院 104246199000062 孙瀚林 070900 地质学 申请考核
003 地球科学与工程学院 104246199000058 秦鹏 070900 地质学 申请考核
003 地球科学与工程学院 104246199000067 姜露珊 081800 地质资源与地质工程 申请考核
003 地球科学与工程学院 104246199000070 张政 081800 地质资源与地质工程 申请考核
003 地球科学与工程学院 104246199000068 张宝方 081800 地质资源与地质工程 申请考核
003 地球科学与工程学院 104246199000071 闫顺尚 085700 资源与环境(地质工程方向) 申请考核
003 地球科学与工程学院 104246123000021 彭庄昊 081800 地质资源与地质工程 本硕博转段
003 地球科学与工程学院 104246123000020 姜东旭 081800 地质资源与地质工程 本硕博转段
003 地球科学与工程学院 104246123000019 刘咏梅 081800 地质资源与地质工程 本硕博转段
003 地球科学与工程学院 104246123000022 王浩宇 081800 地质资源与地质工程 本硕博转段
003 地球科学与工程学院 104246123000023 韩岱庭 085700 资源与环境(地质工程方向) 硕博连读
003 卓越工程师学院(培养学院:地球科学与工程学院) 104246199000072 王艺诺 081800 地质资源与地质工程 申请考核 中国科学院青岛生物能源与过程研究所联合培养专项计划
003 卓越工程师学院(培养学院:地球科学与工程学院) 104246199000073 郑小鹏 085700 资源与环境(地质工程方向) 申请考核
004 土木工程与建筑学院 104246123000026 孙思齐 081400 土木工程 本硕博转段
004 土木工程与建筑学院 104246123000027 查彤鑫 081400 土木工程 本硕博转段
004 土木工程与建筑学院 104246123000024 焦相团 081400 土木工程 本硕博转段
004 土木工程与建筑学院 104246123000025 彭鼎然 081400 土木工程 硕博连读
004 土木工程与建筑学院 104246111000031 郜甲城 081400 土木工程 普通招考
004 土木工程与建筑学院 104246199000128 周林森 081400 土木工程 申请考核
004 土木工程与建筑学院 104246199000131 孙雪 081400 土木工程 申请考核 科研博士计划
004 土木工程与建筑学院 104246199000129 郭梓童 081400 土木工程 申请考核
004 土木工程与建筑学院 104246199000130 焦淑军 081400 土木工程 申请考核 科研博士计划
005 机械电子工程学院 104246111000036 刘润升 080200 机械工程 普通招考
005 机械电子工程学院 104246123000032 孙守吉 080200 机械工程 硕博连读
005 机械电子工程学院 104246123000031 刘昊 080200 机械工程 硕博连读
005 机械电子工程学院 104246123000029 郭星言 080200 机械工程 本硕博转段
005 机械电子工程学院 104246123000034 于吉洋 080200 机械工程 本硕博转段
005 机械电子工程学院 104246123000030 贾安昊 080200 机械工程 本硕博转段
005 机械电子工程学院 104246123000028 窦玉波 080200 机械工程 本硕博转段
005 机械电子工程学院 104246123000033 杨晶涛 080200 机械工程 本硕博转段
005 机械电子工程学院 104246199000075 姜建星 080200 机械工程 申请考核
005 机械电子工程学院 104246199000074 石小明 080200 机械工程 申请考核 科研博士计划
005 机械电子工程学院 104246111000039 左超 080200 机械工程 普通招考 空天信息大学(筹)联合培养专项计划
005 卓越工程师学院(培养学院:机械电子工程学院) 104246199000081 刘仕磊 080200 机械工程 申请考核 矿冶技术集团有限公司联合培养专项计划
005 卓越工程师学院(培养学院:机械电子工程学院) 104246199000082 米豪鼎 080200 机械工程 申请考核 矿冶技术集团有限公司联合培养专项计划
005 卓越工程师学院(培养学院:机械电子工程学院) 104246111000079 陈硕 080200 机械工程 普通招考 青岛空天动力研究院联合培养专项计划
005 卓越工程师学院(培养学院:机械电子工程学院) 104246111000081 赵进 080200 机械工程 普通招考 青岛空天动力研究院联合培养专项计划
005 卓越工程师学院(培养学院:机械电子工程学院) 104246111000078 刘鑫 080200 机械工程 普通招考 力博重工联合培养专项计划 
006 计算机科学与工程学院 104246123000035 刘尚坤 081200 计算机科学与技术 本硕博转段 鲁东大学帮扶计划
006 计算机科学与工程学院 104246123000037 高宇 081200 计算机科学与技术 本硕博转段
006 计算机科学与工程学院 104246123000038 宋悦 081200 计算机科学与技术 本硕博转段
006 计算机科学与工程学院 104246123000036 马漫曦 081200 计算机科学与技术 本硕博转段
006 计算机科学与工程学院 104246199000077 王昊鹏 081200 计算机科学与技术 申请考核 国际产学研用中外导师联培计划
006 计算机科学与工程学院 104246199000080 王昱博 081200 计算机科学与技术 申请考核 鲁东大学帮扶计划
006 计算机科学与工程学院 104246199000076 李旭强 081200 计算机科学与技术 申请考核
006 计算机科学与工程学院 104246199000079 李珊珊 081200 计算机科学与技术 申请考核
006 计算机科学与工程学院 104246199000078 白一凡 081200 计算机科学与技术 申请考核
006 计算机科学与工程学院 104246111000040 马晨曦 081200 计算机科学与技术 普通招考 聊城大学帮扶计划
006 计算机科学与工程学院 104246111000041 王贵玲 081200 计算机科学与技术 普通招考
006 计算机科学与工程学院 104246111000044 谢镇玺 081200 计算机科学与技术 普通招考
006 计算机科学与工程学院 104246111000042 满冉冉 081200 计算机科学与技术 普通招考 山东蓝光软件有限公司联合培养专项计划
006 计算机科学与工程学院 104246111000043 王冰 081200 计算机科学与技术 普通招考 山东产业技术研究院联合培养专项计划
006 卓越工程师学院(培养学院:计算机科学与工程学院) 104246111000084 姜春梅 081200 计算机科学与技术 普通招考 山东蓝光软件有限公司联合培养专项计划
007 经济管理学院 104246199000004 张淑昊 120100  管理科学与工程 申请考核
007 经济管理学院 104246199000003 韩旭 120100  管理科学与工程 申请考核
007 经济管理学院 104246199000005 刘明慧 120100  管理科学与工程 申请考核
007 经济管理学院 104246199000006 王金伟 120100  管理科学与工程 申请考核 山东产业技术研究院协同育人联合体计划
007 经济管理学院 104246111000051 张吉康 120100  管理科学与工程 普通招考
007 经济管理学院 104246111000047 李桢 120100  管理科学与工程 普通招考
007 经济管理学院 104246111000046 安宁 120100  管理科学与工程 普通招考
007 经济管理学院 104246111000049 王洁辰 120100  管理科学与工程 普通招考
007 经济管理学院 104246123000040 亓梦瑶 120100  管理科学与工程 本硕博转段
007 经济管理学院 104246123000041 宋菲 120100  管理科学与工程 本硕博转段
007 经济管理学院 104246123000039 陈君丽 120100  管理科学与工程 本硕博转段
008 电气与自动化工程学院 104246123000045 申莹 081100 控制科学与工程 本硕博转段
008 电气与自动化工程学院 104246123000044 李鸿 081100 控制科学与工程 本硕博转段
008 电气与自动化工程学院 104246123000043 李传博 081100 控制科学与工程 本硕博转段
008 电气与自动化工程学院 104246123000042 白勇杰 081100 控制科学与工程 本硕博转段
008 电气与自动化工程学院 104246123000046 张良涛 081100 控制科学与工程 本硕博转段 国际产学研用中外导师联培计划
008 电气与自动化工程学院 104246199000044 张艺腾 081100 控制科学与工程 申请考核
008 电气与自动化工程学院 104246199000045 迟爱宁 081100 控制科学与工程 申请考核
008 电气与自动化工程学院 104246199000048 黄发民 081100 控制科学与工程 申请考核
008 电气与自动化工程学院 104246199000053 刘中兴 081100 控制科学与工程 申请考核
008 电气与自动化工程学院 104246199000050 李金泽 081100 控制科学与工程 申请考核
008 电气与自动化工程学院 104246199000056 夏天 081100 控制科学与工程 申请考核
008 电气与自动化工程学院 104246199000046 崔睿 081100 控制科学与工程 申请考核
008 电气与自动化工程学院 104246199000047 侯启恩 081100 控制科学与工程 申请考核
008 电气与自动化工程学院 104246199000043 亓玉浩 081100 控制科学与工程 申请考核
008 电气与自动化工程学院 104246199000052 刘伟 081100 控制科学与工程 申请考核 宁夏高研院计划
008 电气与自动化工程学院 104246199000054 栾兆彪 081100 控制科学与工程 申请考核 科研博士计划
008 电气与自动化工程学院 104246199000057 余铜柱 081100 控制科学与工程 申请考核 滨州魏桥国科高等技术研究院联合培养专项计划
008 电气与自动化工程学院 104246111000053 081100 控制科学与工程 普通招考
008 电气与自动化工程学院 104246111000055 武淑君 081100 控制科学与工程 普通招考
008 电气与自动化工程学院 104246111000054 李鑫灵 081100 控制科学与工程 普通招考
009 卓越工程师学院(培养学院:化学与生物工程学院) 104246199000042 王嘉妹 081800 地质资源与地质工程 申请考核 中国科学院青岛生物能源与过程研究所联合培养专项计划
010 材料科学与工程学院 104246199000133 张长坤 080200 机械工程 申请考核 中国科学院青岛生物能源与过程研究所联合培养专项计划
010 材料科学与工程学院 104246199000132 王楷 080200 机械工程 申请考核
010 材料科学与工程学院 104246123000047 王晨露 080200 机械工程 硕博连读
010 材料科学与工程学院 104246123000048 李成哲 080200 机械工程 本硕博转段
013 电子信息工程学院 104246199000008 安成 081200 计算机科学与技术 申请考核 科研博士计划
013 电子信息工程学院 104246111000058 吴萌萌 081200 计算机科学与技术 普通招考
013 电子信息工程学院 104246199000009 唐文成 081200 计算机科学与技术 申请考核
013 电子信息工程学院 104246123000049 王志远 081200 计算机科学与技术 硕博连读
013 电子信息工程学院 104246111000057 夏骁琳 081100 控制科学与工程 普通招考
015 数学与系统科学学院 104246123000053 王玉 071100 系统科学 本硕博转段
015 数学与系统科学学院 104246123000054 相慧君 071100 系统科学 本硕博转段
015 数学与系统科学学院 104246123000051 刘鑫 071100 系统科学 本硕博转段
015 数学与系统科学学院 104246123000055 赵新凯 071100 系统科学 硕博连读
015 数学与系统科学学院 104246123000050 杜悦 071100 系统科学 硕博连读
015 数学与系统科学学院 104246123000052 胡海航 071100 系统科学 硕博连读 聊城大学帮扶计划
015 数学与系统科学学院 104246199000030 吴翊飞 071100 系统科学 申请考核
015 数学与系统科学学院 104246199000032 李杉 071100 系统科学 申请考核
015 数学与系统科学学院 104246199000031 鲍丽红 071100 系统科学 申请考核
016 交通学院 104246199000001 李瑞 080200 机械工程 申请考核
016 交通学院 104246123000056 赵沫涵 080200 机械工程 硕博连读
019 海洋科学与工程学院 104246199000007 张程欣 081600 测绘科学与技术 申请考核
019 海洋科学与工程学院 104246123000057 张珂鑫 081600 测绘科学与技术 硕博连读
019 卓越工程师学院(培养学院:海洋科学与工程学院) 104246111000087 王建章 081600 测绘科学与技术 普通招考 国家深海基地管理中心联合培养专项计划
020 安全与环境工程学院 104246123000059 张耀文 083700 安全科学与工程 硕博连读
020 安全与环境工程学院 104246123000063 曲秀慧 083700 安全科学与工程 本硕博转段
020 安全与环境工程学院 104246123000064 辛悦颖 083700 安全科学与工程 硕博连读 国际产学研用中外导师联培计划
020 安全与环境工程学院 104246123000060 张新悦 083700 安全科学与工程 本硕博转段
020 安全与环境工程学院 104246123000061 巩昊雅 083700 安全科学与工程 硕博连读
020 安全与环境工程学院 104246123000062 洪海博 083700 安全科学与工程 硕博连读
020 安全与环境工程学院 104246123000058 姜鑫 083700 安全科学与工程 硕博连读
020 安全与环境工程学院 104246199000109 赵文婷 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000085 綦晗 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000096 刘士昊 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000108 张震宇 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000097 刘思睿 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000088 夏鸣泽 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000092 贾志伟 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000087 王逸飞 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000107 张晏铭 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000095 刘璐 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000110 甄慧 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000106 张丹琪 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000099 马廷朝 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000089 刁垌彤 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000086 尚振杰 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000103 任昱颖 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000083 李超群 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000093 姬中海 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000111 宋志浩 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246111000065 戴景轩 083700 安全科学与工程 普通招考
020 安全与环境工程学院 104246111000066 郭亚兰 083700 安全科学与工程 普通招考
020 安全与环境工程学院 104246111000067 何薇 083700 安全科学与工程 普通招考
020 安全与环境工程学院 104246199000122 张焕新 085700 资源与环境(环境工程方向) 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246123000065 马浩淳 085700 资源与环境(安全工程方向) 硕博连读
020 安全与环境工程学院 104246123000066 史瑾 085700 资源与环境(安全工程方向) 硕博连读
020 安全与环境工程学院 104246199000104 宋海洲 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000094 李士栋 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000112 周智 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000091 高慧冬 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000102 潘懿 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000100 牛阔 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000090 范玉 083700 安全科学与工程 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000084 李康 083700 安全科学与工程 申请考核 科研博士计划
020 安全与环境工程学院 104246111000064 陈思远 083700 安全科学与工程 普通招考 宁夏高研院计划
020 安全与环境工程学院 104246111000072 张建利 083700 安全科学与工程 普通招考
020 安全与环境工程学院 104246199000114 吕学强 085700 资源与环境(安全工程方向) 申请考核 宁夏高研院计划
020 安全与环境工程学院 104246199000118 刘英博 085700 资源与环境(安全工程方向) 申请考核 安徽高研院计划
020 安全与环境工程学院 104246199000113 安郁熙 085700 资源与环境(安全工程方向) 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000115 冯樊 085700 资源与环境(安全工程方向) 申请考核
020 安全与环境工程学院 104246199000120 宋晓军 085700 资源与环境(安全工程方向) 申请考核 安徽高研院计划
020 安全与环境工程学院 104246199000117 贺晓峰 085700 资源与环境(安全工程方向) 申请考核 山东能源集团有限公司工程硕博士专项计划
020 安全与环境工程学院 104246199000119 史莉红 085700 资源与环境(安全工程方向) 申请考核
020 卓越工程师学院(培养学院:安全与环境工程学院) 104246199000123 陈玉涛 085700 资源与环境(安全工程方向) 申请考核
020 卓越工程师学院(培养学院:安全与环境工程学院) 104246199000126 孙鑫 085700 资源与环境(安全工程方向) 申请考核
020 卓越工程师学院(培养学院:安全与环境工程学院) 104246199000125 李永雷 085700 资源与环境(环境工程方向) 申请考核
020 卓越工程师学院(培养学院:安全与环境工程学院) 104246199000124 智茂轩 085700 资源与环境(环境工程方向) 申请考核
031 储能技术学院 104246111000093 刘世博 081100 控制科学与工程 普通招考
031 储能技术学院 104246111000095 王若愚 081100 控制科学与工程 普通招考
031 储能技术学院 104246111000094 宋冠州 081100 控制科学与工程 普通招考